FX Portfolio

Cumulative P/L Chart

Summary Statistics

Equity
298363.63
AVG Profit
77.2
AVG Loss
-30.05
MAX Profit
6608.51
MAX Loss
-908.83
Win-Loss Ratio
8791:12657
Winning Probability (%)
40.99
Max Drawdown
2845.77
Total Trades
21448

Cost Breakdown

Total Spread $
-0.00
Total Commission $
-14105.56
Total Swap $
0.00
Net Cost $
14105.56

Costs already folded into P/L. Net = spread + commission − swap.

Top Drawdowns
Current DD Seq DD 1DD 2DD 3DD 4DD 5DD 6DD 7DD 8DD 9DD 10
Current
827
Index
181
Index
147
Index
309
Index
758
Index
613
Index
491
Index
232
Index
570
Index
557
Index
815
Current DD
1709.11
2026-06-08
Max DD
2845.77
2020-11-06
Max DD
2568.28
2020-05-26
Max DD
2454.39
2022-07-22
Max DD
2379.76
2025-11-07
Max DD
2204.46
2024-11-18
Max DD
2162.11
2024-01-03
Max DD
2141.79
2021-08-17
Max DD
2117.65
2024-08-07
Max DD
2035.20
2024-06-21
Max DD
2026.65
2026-05-05

Monthly Heatmap

Yearwise Net PnL & Max DD Base: $20000

YearNet PnL%Max DD%Calmar
2019 31811.52 159.06% 1817.33 9.09% 17.5
2020 30934.01 154.67% 2845.77 14.23% 10.87
2021 19128.99 95.64% 2141.79 10.71% 8.93
2022 42742.61 213.71% 2454.39 12.27% 17.41
2023 38927.46 194.64% 1916.04 9.58% 20.32
2024 48904.56 244.52% 2204.46 11.02% 22.18
2025 65206.73 326.03% 2379.76 11.9% 27.4
2026 20707.74 103.54% 2026.65 10.13% 10.22

Monthly PnL / Max DD / Max PnL

Trade Log

##PKExecutionSymbol VolumeSideSlTp Entry PriceExit PriceExit By Entry Time Exit Time Spread $Comm $Swap $ P/LCumulativeDD %
1 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3619.0601 3644.0601 3636.2300 Signal 2025-09-11 03:58:00 2025-09-11 05:32:00 0.00 0.70 0.00 -79.0 254674.56 0.48%
2 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3606.7100 3636.7100 3636.8000 Signal 2025-09-11 05:34:00 2025-09-11 05:35:00 0.00 0.70 0.00 0.2 254674.77 0.48%
3 #259377 Exit GBPJPY 0.1 BUY 194.2990 204.2990 199.2990 199.4530 Signal 2025-09-10 02:57:00 2025-09-11 06:01:00 0.00 0.70 0.00 8.91 254683.68 0.44%
4 #259377 Exit GBPJPY 0.1 BUY 194.4740 204.4740 199.4740 199.3980 Signal 2025-09-11 06:04:00 2025-09-11 07:47:00 0.00 0.70 0.00 -5.44 254678.23 0.46%
5 #259377 Exit GBPJPY 0.1 BUY 194.3900 204.3900 199.3900 199.3930 Signal 2025-09-11 07:50:00 2025-09-11 07:51:00 0.00 0.70 0.00 -0.51 254677.72 0.47%
6 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3607.9399 3637.9399 3615.3000 Signal 2025-09-11 05:37:00 2025-09-11 12:16:00 0.00 0.70 0.00 -227.1 254450.62 1.6%
7 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3578.7400 3628.7400 3616.0801 Signal 2025-09-11 10:14:00 2025-09-11 12:17:00 0.00 0.70 0.00 -127.3 254323.32 2.24%
8 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3618.9800 3618.9800 3618.9800 SL 2025-09-11 12:24:00 2025-09-11 15:31:00 0.00 0.70 0.00 -0.7 254322.62 2.24%
9 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 146.0160 146.4160 147.4080 Signal 2025-09-09 13:28:00 2025-09-11 15:40:00 0.00 0.70 0.00 61.22 254383.85 1.93%
10 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3574.2200 3624.2200 3622.6599 Signal 2025-09-11 16:26:00 2025-09-11 16:29:00 0.00 0.70 0.00 -16.3 254367.55 2.02%
11 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3618.9600 3618.9600 3618.9600 SL 2025-09-11 12:19:00 2025-09-11 16:38:00 0.00 0.70 0.00 -0.7 254366.85 2.02%
12 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3575.6799 3625.6799 3619.6201 Signal 2025-09-11 16:34:00 2025-09-11 16:38:00 0.00 0.70 0.00 -61.3 254305.55 2.33%
13 #371007 Exit USDJPY 1.25 SELL 147.6260 145.0860 147.3540 147.6260 SL 2025-09-11 16:30:00 2025-09-12 11:00:00 0.00 8.75 0.00 -248.55 254057.0 3.57%
14 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3621.3999 3646.3999 3640.6799 Signal 2025-09-12 15:16:00 2025-09-12 15:28:00 0.00 0.70 0.00 -57.9 253999.1 3.86%
15 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 146.8120 147.2120 147.6410 Signal 2025-09-11 18:10:00 2025-09-12 17:20:00 0.00 0.70 0.00 26.08 254025.18 3.73%
16 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 147.2580 147.6580 147.5480 Signal 2025-09-12 17:34:00 2025-09-12 20:30:00 0.00 0.70 0.00 -7.57 254017.61 3.77%
17 #259377 Exit GBPJPY 0.1 BUY 194.3940 204.3940 199.3940 200.0850 Signal 2025-09-11 07:52:00 2025-09-12 21:11:00 0.00 0.70 0.00 42.43 254060.05 3.55%
18 #250356 Exit GBPJPY 0.1 BUY 197.0910 199.0910 199.9590 Signal 2025-09-09 11:45:00 2025-09-15 00:34:00 0.00 0.70 0.00 53.48 254113.53 3.29%
19 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3634.1599 3634.1599 3639.2400 Signal 2025-09-12 01:50:00 2025-09-15 02:07:00 0.00 0.70 0.00 50.1 254163.63 3.04%
20 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3629.7000 3629.7000 3629.7000 SL 2025-09-11 17:50:00 2025-09-15 04:02:00 0.00 0.70 0.00 -0.7 254162.93 3.04%
21 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3620.2000 3645.2000 3629.4299 Signal 2025-09-12 22:40:00 2025-09-15 04:06:00 0.00 0.70 0.00 -158.4 254004.53 3.83%
22 #609111 Exit USDCAD 0.1 SELL 1.4057 1.3807 1.3779 Signal 2025-09-15 17:58:00 2025-09-15 20:52:00 0.00 0.70 0.00 19.89 254024.42 3.73%
23 #609111 Exit USDCAD 0.1 SELL 1.4032 1.3782 1.3777 Signal 2025-09-15 20:55:00 2025-09-15 21:02:00 0.00 0.70 0.00 2.74 254027.16 3.72%
24 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3655.6399 3680.6399 3677.6599 Signal 2025-09-16 01:02:00 2025-09-16 05:42:00 0.00 0.70 0.00 -30.5 253996.66 3.87%
25 #474468 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3629.8899 3754.8899 3629.8899 3681.4600 Signal 2025-09-11 10:06:00 2025-09-16 07:36:00 0.00 0.70 0.00 515.0 254511.66 1.3%
26 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3653.6799 3678.6799 3681.2400 Signal 2025-09-16 05:50:00 2025-09-16 08:46:00 0.00 0.70 0.00 24.9 254536.56 1.17%
27 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 146.7500 147.1500 146.7500 SL 2025-09-16 06:08:00 2025-09-16 10:13:00 0.00 0.70 0.00 -25.67 254510.9 1.3%
28 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3657.1399 3682.1399 3693.6101 Signal 2025-09-16 08:56:00 2025-09-16 13:54:00 0.00 0.70 0.00 114.0 254624.9 0.73%
29 #609111 Exit USDCAD 0.1 SELL 1.4014 1.3764 1.3749 Signal 2025-09-16 06:36:00 2025-09-16 14:44:00 0.00 0.70 0.00 9.56 254634.46 0.68%
30 #510038 Exit USDJPY 0.1 SELL 147.7690 146.7690 146.6270 Signal 2025-09-16 16:56:00 2025-09-16 17:38:00 0.00 0.70 0.00 8.16 254642.62 0.64%
31 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3644.8601 3694.8601 3690.5901 Signal 2025-09-16 17:38:00 2025-09-16 17:46:00 0.00 0.70 0.00 -43.4 254599.22 0.86%
32 #299221 Exit GBPJPY 0.1 BUY 198.6000 199.6000 200.1800 Signal 2025-09-11 18:03:00 2025-09-16 17:48:00 0.00 0.70 0.00 35.5 254634.72 0.68%
33 #453703 Exit GBPJPY 0.1 BUY 199.3220 200.3220 200.0400 Signal 2025-09-16 00:24:00 2025-09-16 18:03:00 0.00 0.70 0.00 -18.3 254616.42 0.77%
34 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3639.8501 3689.8501 3682.3999 Signal 2025-09-16 17:50:00 2025-09-16 18:09:00 0.00 0.70 0.00 -75.2 254541.22 1.15%
35 #371150 Exit GBPJPY 0.1 BUY 197.2580 200.2580 200.0060 Signal 2025-09-16 00:06:00 2025-09-16 18:14:00 0.00 0.70 0.00 -16.43 254524.79 1.23%
36 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 146.2030 146.6030 146.3090 Signal 2025-09-16 18:20:00 2025-09-16 20:12:00 0.00 0.70 0.00 -19.05 254505.74 1.33%
37 #609111 Exit USDCAD 0.1 SELL 1.4001 1.3751 1.3740 Signal 2025-09-16 14:45:00 2025-09-16 23:26:00 0.00 0.70 0.00 6.69 254512.42 1.29%
38 #474468 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3660.8999 3805.8999 3680.8999 3692.8101 Signal 2025-09-16 07:38:00 2025-09-17 02:50:00 0.00 0.70 0.00 118.4 254630.83 0.7%
39 #160333 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3665.5400 3690.5400 3685.8999 Signal 2025-09-17 04:22:00 2025-09-17 04:30:00 0.00 0.70 0.00 -47.1 254583.72 0.94%
40 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3683.7700 3683.7700 3683.7700 SL 2025-09-16 18:13:00 2025-09-17 04:31:00 0.00 0.70 0.00 -0.7 254583.02 0.94%
41 #474455 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3646.4299 3681.4299 3682.6299 Signal 2025-09-16 07:42:00 2025-09-17 04:33:00 0.00 0.70 0.00 11.3 254594.32 0.88%
42 #474468 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3673.5500 3818.5500 3693.5500 3682.6299 Signal 2025-09-17 02:51:00 2025-09-17 04:33:00 0.00 0.70 0.00 -109.9 254484.42 1.43%
43 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3639.7500 3639.7500 3681.7100 Signal 2025-09-15 02:08:00 2025-09-17 04:35:00 0.00 0.70 0.00 418.9 254903.32 0.0%
44 #161748 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3656.9299 3684.9299 3679.8501 Signal 2025-09-16 18:19:00 2025-09-17 04:39:00 0.00 0.70 0.00 -51.5 254851.82 0.26%
45 #390947 Exit GBPUSD 0.26 BUY 1.3607 1.3802 1.3635 1.3635 BE 2025-09-16 12:00:00 2025-09-17 09:30:00 0.00 1.82 0.00 -8.82 254843.0 0.3%
46 #609111 Exit USDCAD 0.1 SELL 1.3988 1.3738 1.3743 Signal 2025-09-16 23:33:00 2025-09-17 21:01:00 0.00 0.70 0.00 -4.72 254838.29 0.33%
47 #474435 Exit USDJPY 0.1 BUY 146.0100 146.4100 146.0100 SL 2025-09-17 12:36:00 2025-09-17 21:01:00 0.00 0.70 0.00 -25.67 254812.62 0.45%
48 #159164 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3678.5400 3678.5400 3678.5400 SL 2025-09-17 04:52:00 2025-09-17 21:02:00 0.00 0.70 0.00 -0.7 254811.92 0.46%
49 #474445 Exit XAUUSD 0.1 BUY 3653.3999 3683.3999 3653.3999 SL 2025-09-17 20:06:00 2025-09-17 21:02:00 0.00 0.70 0.00 -300.7 254511.22 1.96%
50 #160333 Exit XAUUSD 0.08 BUY 3680.2400 3705.2400 3680.2400 SL 2025-09-17 21:10:00 2025-09-17 21:22:00 0.00 0.56 0.00 -200.56 254310.66 2.96%
Page 384 of 429