FX Portfolio

Cumulative P/L Chart

Summary Statistics

Equity
283376.62
AVG Profit
104.32
AVG Loss
-37.75
MAX Profit
6605.83
MAX Loss
-908.83
Win-Loss Ratio
6190:9598
Winning Probability (%)
39.21
Max Drawdown
2973.32
Total Trades
15788

Cost Breakdown

Total Spread $
-0.00
Total Commission $
-10939.74
Total Swap $
0.00
Net Cost $
10939.74

Costs already folded into P/L. Net = spread + commission − swap.

Top Drawdowns
Current DD Seq DD 1DD 2DD 3DD 4DD 5DD 6DD 7DD 8DD 9DD 10
Current
652
Index
158
Index
643
Index
132
Index
261
Index
645
Index
460
Index
602
Index
574
Index
569
Index
169
Current DD
487.78
2026-05-29
Max DD
2973.32
2020-11-06
Max DD
2796.11
2026-04-10
Max DD
2573.64
2020-05-26
Max DD
2365.28
2022-07-22
Max DD
2263.90
2026-05-05
Max DD
2262.91
2024-06-21
Max DD
2239.79
2025-11-07
Max DD
2234.62
2025-08-26
Max DD
2162.71
2025-06-24
Max DD
2132.16
2021-02-02

Monthly Heatmap

Yearwise Net PnL & Max DD Base: $20000

YearNet PnL%Max DD%Calmar
2019 32344.09 161.72% 1825.54 9.13% 17.72
2020 30888.74 154.44% 2973.32 14.87% 10.39
2021 17704.08 88.52% 2132.16 10.66% 8.3
2022 39298.99 196.49% 2365.28 11.83% 16.61
2023 37790.93 188.95% 1882.37 9.41% 20.08
2024 47041.57 235.21% 2262.91 11.31% 20.79
2025 59402.83 297.01% 2239.79 11.2% 26.52
2026 18905.39 94.53% 2796.11 13.98% 6.76

Monthly PnL / Max DD / Max PnL

Trade Log

##PKExecutionSymbol VolumeSideSlTp Entry PriceExit PriceExit By Entry TimeExit Time Spread $Comm $Swap $ P/LCumulative
1 #250356 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 201.3770 203.3770 202.8950 Signal 2025-11-14 01:05:00 2025-11-14 09:29:00 0.00 0.42 0.00 -18.58 256152.86
2 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4123.4702 4173.4702 4162.9199 Signal 2025-11-14 08:59:00 2025-11-14 09:24:00 0.00 0.42 0.00 -63.72 256171.44
3 #299221 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 202.4630 203.4630 203.0870 Signal 2025-11-14 02:06:00 2025-11-14 03:42:00 0.00 0.42 0.00 -14.58 256235.16
4 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4155.2798 4155.2798 4180.0698 Signal 2025-11-13 21:07:00 2025-11-14 02:56:00 0.00 0.42 0.00 148.32 256249.74
5 #299221 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 201.5630 202.5630 203.4160 Signal 2025-11-11 10:30:00 2025-11-14 01:06:00 0.00 0.42 0.00 31.71 256101.42
6 #250356 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 201.0990 203.0990 203.4780 Signal 2025-11-12 11:07:00 2025-11-14 00:56:00 0.00 0.42 0.00 13.86 256069.71
7 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4099.5601 4149.5601 4149.7500 Signal 2025-11-13 21:02:00 2025-11-13 21:05:00 0.00 0.42 0.00 0.72 256055.86
8 #159901 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4168.5400 4188.5400 4168.5400 SL 2025-11-13 01:42:00 2025-11-13 20:33:00 0.00 0.42 0.00 -120.42 256055.14
9 #159218 Exit XAUUSD 0.08 BUY 4177.8701 4207.8701 4177.8701 SL 2025-11-13 06:35:00 2025-11-13 20:32:00 0.00 0.56 0.00 -240.56 256175.56
10 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4151.1602 4201.1602 4194.8901 Signal 2025-11-13 18:50:00 2025-11-13 19:19:00 0.00 0.42 0.00 -38.04 256416.12
11 #390944 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4222.8464 4383.7615 4242.4702 4222.8464 SL 2025-11-13 14:45:00 2025-11-13 15:30:00 0.00 0.42 0.00 -123.16 256454.16
12 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4228 4228 4228 SL 2025-11-13 13:05:00 2025-11-13 15:07:00 0.00 0.42 0.00 -0.42 256577.32
13 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4181.8799 4231.8799 4222.2500 Signal 2025-11-13 12:43:00 2025-11-13 12:59:00 0.00 0.42 0.00 -58.2 256577.74
14 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4186.8901 4186.8901 4231.3599 Signal 2025-11-13 04:37:00 2025-11-13 12:42:00 0.00 0.42 0.00 266.4 256635.94
15 #390944 Exit XAUUSD 0.05 BUY 4077.1790 4222.9827 4094.9600 4222.9827 TP 2025-11-10 18:45:00 2025-11-13 10:00:00 0.00 0.35 0.00 634.76 256369.54
16 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4186.1802 4186.1802 4186.1802 SL 2025-11-13 03:37:00 2025-11-13 04:25:00 0.00 0.42 0.00 -0.42 255734.78
17 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4191.4502 4191.4502 4195.6001 Signal 2025-11-13 01:47:00 2025-11-13 03:10:00 0.00 0.42 0.00 24.48 255735.2
18 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4196.8398 4196.8398 4196.8398 SL 2025-11-12 21:33:00 2025-11-13 01:19:00 0.00 0.42 0.00 -0.42 255710.72
19 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4127.2700 4127.2700 4127.2700 SL 2025-11-12 15:16:00 2025-11-12 16:34:00 0.00 0.42 0.00 -0.42 255711.14
20 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4080.5298 4130.5298 4125.6499 Signal 2025-11-12 15:04:00 2025-11-12 15:11:00 0.00 0.42 0.00 -29.7 255711.56
21 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4117.6001 4117.6001 4129.1499 Signal 2025-11-12 09:50:00 2025-11-12 15:02:00 0.00 0.42 0.00 68.88 255741.26
22 #371150 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 199.8530 202.8530 203.0770 Signal 2025-11-10 12:50:00 2025-11-12 14:30:00 0.00 0.42 0.00 8.02 255672.38
23 #250356 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 200.5510 202.5510 203.0200 Signal 2025-11-11 09:19:00 2025-11-12 10:58:00 0.00 0.42 0.00 17.25 255664.36
24 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4109.7100 4109.7100 4114.4399 Signal 2025-11-12 06:16:00 2025-11-12 09:45:00 0.00 0.42 0.00 27.96 255647.11
25 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4061.6499 4111.6499 4110.4702 Signal 2025-11-12 06:02:00 2025-11-12 06:03:00 0.00 0.42 0.00 -7.5 255619.15
26 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4072.5098 4122.5098 4112.3501 Signal 2025-11-12 04:59:00 2025-11-12 05:57:00 0.00 0.42 0.00 -61.38 255626.65
27 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4073.4702 4123.4702 4122.2002 Signal 2025-11-12 04:50:00 2025-11-12 04:51:00 0.00 0.42 0.00 -8.04 255688.03
28 #345997 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 199.4730 202.4730 202.6600 Signal 2025-11-11 09:42:00 2025-11-12 00:00:00 0.00 0.42 0.00 6.62 255696.07
29 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4074.3198 4124.3198 4114.4902 Signal 2025-11-11 16:55:00 2025-11-11 17:21:00 0.00 0.42 0.00 -59.4 255689.45
30 #345997 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 196.3500 199.3500 202.3960 Signal 2025-11-05 03:50:00 2025-11-11 09:12:00 0.00 0.28 0.00 76.21 255748.84
31 #250356 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 198.7530 200.7530 202.4870 Signal 2025-11-07 14:58:00 2025-11-11 09:04:00 0.00 0.28 0.00 43.27 255672.63
32 #161748 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4053.3701 4081.3701 4129.2402 Signal 2025-11-10 16:45:00 2025-11-11 07:41:00 0.00 0.42 0.00 286.8 255629.36
33 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4080.2300 4080.2300 4080.2300 SL 2025-11-10 16:41:00 2025-11-10 17:49:00 0.00 0.42 0.00 -0.42 255342.56
34 #299221 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 199.6610 200.6610 202.7480 Signal 2025-11-06 18:30:00 2025-11-10 16:48:00 0.00 0.28 0.00 52.13 255342.98
35 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4039 4089 4083.4399 Signal 2025-11-10 16:10:00 2025-11-10 16:17:00 0.00 0.42 0.00 -33.78 255290.85
36 #159164 Exit XAUUSD 0.06 BUY 4041.7200 4091.7200 4088.0400 Signal 2025-11-10 16:00:00 2025-11-10 16:05:00 0.00 0.42 0.00 -22.5 255324.63
37 #371150 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 198.0890 201.0890 202.8370 Signal 2025-11-07 10:50:00 2025-11-10 12:46:00 0.00 0.28 0.00 43.62 255347.13
38 #159164 Exit XAUUSD 0.04 BUY 3999.2500 3999.2500 4043.0300 Signal 2025-11-07 22:31:00 2025-11-10 03:58:00 0.00 0.28 0.00 174.84 255303.51
39 #159164 Exit XAUUSD 0.04 BUY 3998.2600 3998.2600 3998.2600 SL 2025-11-07 19:28:00 2025-11-07 22:19:00 0.00 0.28 0.00 -0.28 255128.67
40 #159164 Exit XAUUSD 0.04 BUY 3991.9700 3991.9700 4007.6799 Signal 2025-11-07 16:51:00 2025-11-07 19:00:00 0.00 0.28 0.00 62.56 255128.95
41 #159164 Exit XAUUSD 0.04 BUY 3948.6799 3998.6799 3993.3101 Signal 2025-11-07 14:42:00 2025-11-07 16:35:00 0.00 0.28 0.00 -21.76 255066.39
42 #159164 Exit XAUUSD 0.04 BUY 3985.9099 3985.9099 3985.9099 SL 2025-11-06 21:56:00 2025-11-07 06:05:00 0.00 0.28 0.00 -0.28 255088.15
43 #160412 Exit XAUUSD 0.04 SELL 4000.9900 3980.9900 4000.9900 SL 2025-11-06 19:00:00 2025-11-07 03:19:00 0.00 0.28 0.00 -80.28 255088.43
44 #250356 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 198.8650 200.8650 200.5340 Signal 2025-11-06 14:17:00 2025-11-06 17:45:00 0.00 0.28 0.00 -8.59 255168.71
45 #299221 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 198.3280 199.3280 200.6060 Signal 2025-11-05 04:24:00 2025-11-06 17:03:00 0.00 0.28 0.00 31.81 255177.31
46 #160412 Exit XAUUSD 0.04 SELL 4007 3987 4007 SL 2025-11-06 08:18:00 2025-11-06 09:21:00 0.00 0.28 0.00 -80.28 255145.49
47 #259377 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 196.1710 206.1710 201.1710 201.1320 Signal 2025-11-05 23:31:00 2025-11-05 23:55:00 0.00 0.28 0.00 -1.26 255225.77
48 #259377 Exit GBPJPY.i 0.04 BUY 196.0620 206.0620 201.0620 201.1500 Signal 2025-11-05 22:18:00 2025-11-05 23:30:00 0.00 0.28 0.00 1.93 255227.03
49 #160412 Exit XAUUSD 0.04 SELL 3996.5601 3976.5601 3983.3799 Signal 2025-11-05 18:15:00 2025-11-05 23:27:00 0.00 0.28 0.00 -27.56 255225.1
50 #259377 Exit GBPJPY.i 0.06 BUY 197.5680 207.5680 202.5680 201.0730 Signal 2025-11-04 01:31:00 2025-11-05 22:14:00 0.00 0.42 0.00 -56.74 255252.66
Previous Page 26 of 316 Next